Pikalinkit
Tutkiessaan Hyrulea sisään Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , törmäät lopulta kyklooppipomolajiin, jota kutsutaan Hinoxiksi. Nämä ogremaiset pomot löydetään usein nukkumasta ja heräävät vasta, kun Link tulee liian lähelle. Kuitenkin paljon kuin Zelda: BOTW , Hinoxit ovat melko voimakkaita vihollisia, joita ei ole helppo lyödä. Löydät tavallisia hinokseja, sinisiä hinokseja, luurankoja ja tehokkaita mustia hinokseja kaikkialla Hyrulessa.
Vaikka voit välttää nämä pomotaistelut, niiden lyöminen tuottaa tehokkaita hirviöosia ja muita aineksia, joita Link voi käyttää myöhemmin. Voit tainnuttaa Hinoxeja ampumalla nuolen heidän silmiinsä. Ne vaativat kuitenkin hieman kätevyyttä taisteleessaan niitä vastaan. Vaikka Black Hinoxit ovat harvinaisin Hinox-tyyppi pelissä, ne pudottavat vahvimmat ja tehokkaimmat hirviöosat, joita voidaan käyttää sulakemateriaaleina Zelda: TOTK .
Liittyvät
Zelda: Tears of the Kingdom Ending Explained (yksityiskohtaisesti)
Zelda: Tears of the Kingdom on vihdoin julkaistu, ja sen pääkampanja voidaan saada päätökseen. Tässä on kaikki yksityiskohdat pelin päättymisestä, selitetty.Hinox-paikat Hyrulen pinnalla
Hyrulen pinnalla on yhteensä 40 Hinox-paikkaa, jotka vaihtelevat kooltaan ja väriltään. Vaikka Hinoxit ovat yleisin versio, jonka löydät, voit myös törmätä Stalnoxeihin, jotka pudottavat a Hinox hammas ja Stalnox Horn, kun voitat heidät. Löydät myös sinisiä ja mustia hinokseja, jotka pudottavat paahdettua lihaa vatkatessaan.
Hinox tyyppi | Sijainti | Koordinaatit |
|---|---|---|
Jatkuvasti | Keskusaukion vieressä Hyrulen linnan kaupungin raunioissa. mitä Scott Caan teki käsivarrelleen | -0322, 0458, -0037 |
Hinox | Nukkumassa Carok Bridgellä. | -1080, 0462, 0036 |
Jatkuvasti | Giant's Forestin raivauksessa Lookout Landingin länsipuolella. | -1177, -0115, 0035 |
Hinox | Royal Ancient Lab Ruinsista koilliseen, Hyrule Castle Moatin pohjoispuolella. | -0742, 1263, 0082 |
Hinox | Great Hyrule Forestista länteen, Elma Knolls Chasmista pohjoiseen. | -0407, 2011, 0177 |
Hinox | Rowan Plainin sisällä, Kiuyoyou-pyhäköstä länteen. | -1246, 2109, 0106 |
Jatkuvasti | Lindor's Brow Skyview Towerista luoteeseen, Tanagarin kanjonin yläpuolella. | -2058, 1559, -0070 |
Hinox | Hyrule Ridge Chasmin pohjoispuolella, Runakitin pyhäkön luoteeseen. | -2736, 1334, 0160 |
Hinox | Ludfon suon sisällä, Thundran tasangon eteläpuolella. | -2221, 0759, 0103 |
Jatkuvasti | Totori-järven ja Riton kylän ympäri kiertävän eteläisen polun eteläpuolella. | -3794, 1557, 0141 |
Hinox | Hebra Headspringissä, Riton kylästä koilliseen. | -2825, 2433, 0404 |
Sininen Hinox | Hebra North Crestin alapuolella, itse Hyrulen luoteisreunaa pitkin. | -3655, 3806, 0231 |
Hinox | Satori-vuoren eteläpuolella, Usazumin pyhäköstä luoteeseen. milloin uuden tytön seuraava kausi alkaa | -2275, -0723, 0106 |
Sininen Hinox | Etelässä Dalite Forest, länteen Outskirt Stable. | -2014, -1200, 0102 |
Musta Hinox | Meadela's Mantlessa, länteen Gerudo Highlands Skyview Towerista ja lounaaseen Frost Gleeokista, pomo Valtakunnan kyyneleet . | -4205, -1292, 0429 |
Sininen Hinox | Grinnden Plainsissa, Hylia-järven lounaaseen. | -0807, -3019, 0120 |
Hinox | Floret Sandbarista lounaaseen, Riverside Stablen länteen. | 0693, -1081, 0012 |
Hinox | Sielajärven länsipuolella, Kakarikon kylästä lounaaseen. | 1470, -1330, 0099 |
Jatkuvasti | Kakarikon kylästä itään Phalianin ylämailla. | 2414, -1167, 0199 |
Hinox | Dueling Peaks Stablen länsipuolella, Bubinga Forestin pohjoispuolella. | 2051, -2004, 0020 |
Jatkuvasti | Deya-järven itäpuolella, Etelä-Nabi-järven eteläpuolella. | 0780, -1954, 0014 |
Sininen Hinox | Dueling Peaksin eteläpuolella, Jiukoumin pyhäköstä länteen. | 1273, -2175, 0250 |
Musta Hinox | Jia Highlandsissa, lounaaseen Coteran Great Fairy Fountain -suihkulähteestä. | 1562, -2416, 0193 |
Jatkuvasti | Hanu Pondissa, Meda-vuoren kaakkoon. | 2771, -2713, 0153 |
Sininen Hinox | Polkua pitkin Hatenon kylästä lounaaseen, Ebon-vuoren länteen. | 3160, -2596, 0106 |
Musta Hinox | Kaakkoon Spring of Couragesta, itään Harker Lakesta ja Zonai Ruinsista. | 1098, -2872, 0068 |
Sininen Hinox | Corta Lake Caven sisällä Lakeside Stablen pohjoispuolella. | 1652, -2911, 0156 |
Hinox | Mount Floria -luolan sisällä Lakeside Stablen koilliseen. | 1879, -2948, -0039 |
Musta Hinox | Sisällä Calora Lake Cave Lakeside Stableista koilliseen. | 2025, -3061, 0096 |
Musta Hinox | Meren rannikolla Lakeside Stablen kaakkoon, Aris Beachin länteen. | 1687, -3873, 0003 |
Jatkuvasti | Zauzin saarella Lanayrun kosteikolla. | 1434, -0137, -0013 |
Hinox | Trilby Plainissa, Pico Pondin ja Woodland Stablen eteläpuolella. | 1305, 0910, 0028 |
Sininen Hinox | Ruto Precipicella, josta on näkymät Zoran verkkotunnukselle. | 3401, 0271, 0248 |
Sininen Hinox | Gatanisisin pyhäköstä lounaaseen, Ulria Grottosta ja Zoran alueesta itään. | 4435, 0740, 0112 |
Musta Hinox jumaluus alkuperäinen synti 2 rogue vs shadowblade | Ristin niemimaan ja Gemimik-pyhäkön eteläpuolella, raunioissa juuri ennen kuin niemimaan pyörre alkaa. | 4643, 1778, 0031 |
Musta Hinox | Lomein labyrinttisaaren laidalla. | 4603, 3530, -0065 |
Jatkuvasti | Skull Lakesta itään, Tempest Gulchin pohjoispuolella. | 3435, 3327, -0139 |
Jatkuvasti | Goron Citystä koilliseen, kahden salamanterijärven välissä. | 2142, 3011, 0431 |
Musta Hinox | Typhlo Ruins Skyview Towerista koilliseen. | 0840, 3363, 0199 |
Musta Hinox | Lähellä Hyrulen linnan kirjastoa. | -0154, 1064, 0215 |
Hinox-paikat syvyyksissä
Toisin kuin Hyrulen ylimaailmassa, Hyrulen syvyyksistä löytyy vain 29 Hinoxia Zelda: Tears of the Kingdom . Ole kuitenkin varovainen lähestyessäsi Hinoxeja syvyyksissä, koska ne ovat saastuneet Gloom-tartunnasta, mikä tekee niistä vielä vaikeampaa lyödä kuin tavallisia Hinozeja. Ennen kuin lähdet voittamaan Gloomin saastuttamia Hinoxeja, muista ottaa mukaan anti-gloom-astioita, eliksiirejä ja Zelda: TOTK Parhaat panssarisarjat, jotka toimivat hyvin Gloom-vihollisia vastaan.
Hinox tyyppi | Sijainti | Koordinaatit |
|---|---|---|
Musta Hinox | Muotue Lightrootista luoteeseen, Hebra Dark Skeletonista koilliseen. | -3655, 3806, -0678 |
Musta Hinox | Kaakkoon Worihas Lightrootista, länteen hylätystä Hebra-kaivoksesta. | -2783, 2031, -0757 kuinka tapasin äitisi kertojan äänesi |
Jatkuvasti | Cuho Canyonin kaivoksen pohjoispuolella, So-oaw Lightrootista kaakkoon. | -3793, 1557, -0590 |
Sininen Hinox | Tikanur Lightrootista luoteeseen. | -2736, 1334, -0609 |
Musta Hinox | Stamayam Lightrootista koilliseen, Gerudo Canyonin kaivoksen eteläpuolelle. | -4205, -1292, -0871 |
Sininen Hinox | Desert Coliseumista pohjoiseen, hylätyn Gerudon kaivoksen lounaaseen. | -4325, -3465, -0477 |
Jatkuvasti | Gataharak Lightrootista koilliseen. | -3571, -3555, -0469 |
Hinox | Hylia Canyonin kaivoksen ja Koradat Lightrootin lounaaseen. | -1439, -2366, -0556 |
Hinox | Nuzimak Lightrootista koilliseen, Netinet Lightrootista kaakkoon. | 0046, -1335, -0466 |
Hinox | Nihcayam Lightrootista länteen, Daphnes Canyonin kaivoksen eteläpuolelle | -1070, -0821, -0478 |
Jatkuvasti | Giant's Groven sisällä, Gustaf Canyonin kaivoksesta lounaaseen. | -1177, -0115, -0486 |
Jatkuvasti | Gustaf Canyonin kaivoksen lounaaseen, Giant's Grove Stalnoxista koilliseen. | -1093, 0047, -0485 |
Hinox | Lounaaseen Applean Grovesta, etelään Oyimay Lightrootista. | 0366, -0007, -0477 |
Jatkuvasti | Uisihcoj Lightrootista länteen, Construct Factoryn pohjoispuolella. | 0779, -1956, -0466 |
Musta Hinox | Hylätyn Kakariko-kaivoksen länsipuolella, Dueling Canyons -kaivoksen pohjoispuolella. | 1470, -1330, -0549 |
Jatkuvasti | Hylätyn Kakarikon kaivoksen itään, Migo-o Lightrootin länsipuolella. | 2244, -1134, -0680 |
Musta Hinox | Bubinga Grovessa, Secluded Coliseumista lounaaseen. | 2051, -2004, -0472 talo mäntykadulla mätä tomaatit |
Jatkuvasti | Meda Canyonin kaivoksesta itään, Midla Groven lounaispuolella. | 2875, -2405, -0570 |
Sininen Hinox | Sijotu Lightrootista itään. | 1562, -2416, -0640 |
Sininen Hinox | Sijotu Lightrootista etelään, Rohkeuden lähteestä kaakkoon. | 1213, -2672, -0593 |
Sininen Hinox | Hengen temppelistä luoteeseen. | 1098, -2872, -0516 |
Sininen Hinox | Floria Canyonin kaivoksesta länteen, Spirit Templestä koilliseen. | 1652, -2911, -0707 |
Musta Hinox | U-u-ujoj Lightrootista kaakkoon. | 1687, -3873, -0456 |
Sininen Hinox | Kaakkoon Uihcoke Lightrootista. | 1305, 0910, -0480 |
Musta Hinox | Forest Coliseumissa Ramobnukas Lightrootista länteen. | -0146, 2382, -0621 |
Jatkuvasti | Koilliseen Uukukis Lightrootista, länteen Firetemppelistä, Marbled Gohman kotipaikasta. | 0913, 2908, -0677 |
Jatkuvasti | Scorching Coliseumista etelään, Misisi Lightrootin koilliseen. | 2138, 3008, -0873 |
Jatkuvasti | Akkala House of Bonesissa Sikutamak Lightrootista luoteeseen. | 3257, 3445, -0430 |
Musta Hinox | Kimimeg Lightrootin ja Rist Minen eteläpuolella, spiraalin alussa. | 4643, 1778, -0482 |
-
Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Yhteenveto:
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom on odotettu jatko-osa Breath of the Wildille, joka julkaistiin vuonna 2017. Harvinainen tapaus Zeldan peleissä, Tears of the Kingdom on suora jatko-osa löyhästi yhdistetyn sijaan. Tears of the Kingdomissa Link nousee taivaalle ja oppii salaperäisestä valtakunnasta pilvissä. Lisäksi hän löytää pimeiden salaisuudet, jotka asuvat maan alla ja yläpuolella. Jatko-osa rakennetaan samalle moottorille kuin alkuperäinen, ja ainutlaatuisia fysiikan työkaluja hyödynnetään jälleen. Juonesta ja pelattavuudesta tiedetään kuitenkin vähän.
- Toimilupa:
- Zeldan legenda
- Alusta(t):
- Nintendo Switch
- Julkaistu:
- 12.5.2023
- Kehittäjä(t):
- Nintendo EPD
- Kustantaja(t):
- Nintendo
- Genre(t):
- Toimintaseikkailu
- ESRB:
- E10+
- Esiosa:
- Legend of Zelda Breath of the Wild
- Kuinka kauan lyödä:
- 35-50 tuntia